6314 BHTS Vòng bi chịu nhiệt Beco, Beco Viet Nam
Model: 6314 BHTS 2RS C4 VT 200°
Hãng: BECO
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:
BHTS 2RS C4 VT 200°C
The bearings BHTS 2RS C4 VT 200° are designed based on the dimensions of a standard
bearing but with appropriate treatment of stabilization, radial clearance, greases and special
Viton seals which make them suitable to operate from -30° to +200°C.
Their application range is extremely wide particularly the bearing in BHTS 2RS C4 VT 200°
version allows a wide range of safety in all applications where it can also occur temporarily and
for reason not dependent on the will of the designer, occasional phenomenal of overheating.
Technical characteristics
Bearing material: steel AISI 52100 (Chrome) stabilized to the application
Radial Clearance C4
Viton seals 2RS in steel with vulcanized rubber for 200°C
Lubricated with grease for temperatures up to 200°C
Fields of application
Air conveyors
Industrial Fans
Packaging machinery
Steel industry
Ceramic industry
Papermaking industry
BeCo has the following novelties:
BHTS 2RS C4 VT 200 ° c , available from 6200 to 6208, from 6000 to 6008,6300 to 6308
This bearing represents the alternative to the codes:
SNR: FT 150 - HT 200 SKF : ZZ C3 GJN NTN : TS3 C4 FAG: S0 - S1 NSK: X28
Designation | Bore (B) | Diam (D) | Width (W) | Weight, g | Limiting Speed, RPM | Static Load, kN at 200°C | Static Load, kN at 20°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
6000 BHTS 2RS C4 VT 200° | 10 | 26 | 8 | 20 | 6000 | 176 | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6001 BHTS 2RS C4 VT 200° | 12 | 28 | 8 | 25 | 5800 | 210 | 236 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6002 BHTS 2RS C4 VT 200° | 15 | 32 | 9 | 30 | 5600 | 250 | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6003 BHTS 2RS C4 VT 200° | 17 | 35 | 10 | 40 | 5400 | 290 | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6004 BHTS 2RS C4 VT 200° | 20 | 42 | 12 | 69 | 5200 | 450 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6005 BHTS 2RS C4 VT 200° | 25 | 47 | 12 | 80 | 4800 | 520 | 585 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6006 BHTS 2RS C4 VT 200° | 30 | 55 | 13 | 120 | 4400 | 720 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6007 BHTS 2RS C4 VT 200° | 35 | 62 | 14 | 160 | 4000 | 930 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6008 BHTS 2RS C4 VT 200° | 40 | 68 | 15 | 190 | 3600 | 106 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6009 BHTS 2RS C4 VT 200° | 45 | 75 | 16 | 250 | 3200 | 128 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6010 BHTS 2RS C4 VT 200° | 50 | 80 | 16 | 260 | 2800 | 140 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6011 BHTS 2RS C4 VT 200° | 55 | 90 | 18 | 390 | 2400 | 190 | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6012 BHTS 2RS C4 VT 200° | 60 | 95 | 18 | 420 | 2000 | 208 | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6013 BHTS 2RS C4 VT 200° | 65 | 100 | 18 | 440 | 1800 | 225 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6014 BHTS 2RS C4 VT 200° | 70 | 110 | 20 | 600 | 1600 | 283 | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6015 BHTS 2RS C4 VT 200° | 75 | 115 | 20 | 640 | 1400 | 306 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6200 BHTS 2RS C4 VT 200° | 10 | 30 | 9 | 30 | 5800 | 23 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6201 BHTS 2RS C4 VT 200° | 12 | 32 | 10 | 37 | 5600 | 28 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6202 BHTS 2RS C4 VT 200° | 15 | 35 | 11 | 45 | 5400 | 33 | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6203 BHTS 2RS C4 VT 200° | 17 | 40 | 12 | 65 | 5200 | 42 | 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6204 BHTS 2RS C4 VT 200° | 20 | 47 | 14 | 110 | 4800 | 59 | 655 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6205 BHTS 2RS C4 VT 200° | 25 | 52 | 15 | 130 | 4400 | 72 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6206 BHTS 2RS C4 VT 200° | 30 | 62 | 16 | 200 | 4000 | 100 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6207 BHTS 2RS C4 VT 200° | 35 | 72 | 17 | 290 | 3600 | 137 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6208 BHTS 2RS C4 VT 200° | 40 | 80 | 18 | 370 | 3200 | 162 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6209 BHTS 2RS C4 VT 200° | 45 | 85 | 19 | 410 | 2800 | 183 | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6210 BHTS 2RS C4 VT 200° | 50 | 90 | 20 | 460 | 2400 | 216 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6211 BHTS 2RS C4 VT 200° | 55 | 100 | 21 | 610 | 2000 | 261 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6212 BHTS 2RS C4 VT 200° | 60 | 110 | 22 | 780 | 1800 | 324 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6213 BHTS 2RS C4 VT 200° | 65 | 120 | 23 | 990 | 1600 | 373 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6214 BHTS 2RS C4 VT 200° | 70 | 125 | 24 | 1040 | 1400 | 396 | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6215 BHTS 2RS C4 VT 200° | 75 | 130 | 25 | 1210 | 1200 | 441 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6300 BHTS 2RS C4 VT 200° | 10 | 35 | 11 | 52 | 5600 | 31 | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6301 BHTS 2RS C4 VT 200° | 12 | 37 | 12 | 60 | 5400 | 37 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6302 BHTS 2RS C4 VT 200° | 15 | 42 | 13 | 80 | 5200 | 48 | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6303 BHTS 2RS C4 VT 200° | 17 | 47 | 14 | 120 | 4800 | 58 | 655 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6304 BHTS 2RS C4 VT 200° | 20 | 52 | 15 | 140 | 4400 | 76 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6305 BHTS 2RS C4 VT 200° | 25 | 62 | 17 | 225 | 4000 | 102 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6306 BHTS 2RS C4 VT 200° | 30 | 72 | 19 | 350 | 3600 | 146 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6307 BHTS 2RS C4 VT 200° | 35 | 80 | 21 | 450 | 3200 | 171 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6308 BHTS 2RS C4 VT 200° | 40 | 90 | 23 | 620 | 2800 | 225 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6309 BHTS 2RS C4 VT 200° | 45 | 100 | 25 | 830 | 2400 | 288 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6310 BHTS 2RS C4 VT 200° | 50 | 110 | 27 | 1050 | 2000 | 342 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6311 BHTS 2RS C4 VT 200° | 55 | 120 | 29 | 1350 | 1800 | 427 | 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6312 BHTS 2RS C4 VT 200° | 60 | 130 | 31 | 1700 | 1600 | 468 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6313 BHTS 2RS C4 VT 200° | 65 | 140 | 33 | 2100 | 1400 | 540 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6314 BHTS 2RS C4 VT 200° | 70 | 150 | 35 | 2500 | 1200 | 612 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6315 BHTS 2RS C4 VT 200° | 75 | 160 | 37 | 3000 | 1000 | 688 | 765 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét