61806 BHTS Vòng bi chịu nhiệt Beco, Beco Viet Nam
Model: 61806 BHTS ZZ C4 200°
Hãng: BECO
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:
BHTS ZZ C4 200° / BHTS ZZ C4 200 ( Uc Serie )
The bearings BHTS ZZ C4 200° are designed based on the dimensions of a standard
bearing but with appropriate treatment of stabilization, radial clearance, greases and special
ZZ shields which make them suitable to operate from -30° to +200°C.
Their application range is extremely wide particularly the bearing in BHTS ZZ C4 200°
version allows a wide range of safety in all applications where it can also occur temporarily and
for reason not dependent on the will of the designer, occasional phenomenal of overheating.
Technical characteristics
Bearing material: steel AISI 52100 (Chrome) stabilized to the application
Radial Clearance C4
Shields type ZZ
Lubricated with grease for temperatures up to 200°C
Fields of application
Air conveyors
Industrial Fans
Packaging machinery
Steel industry
Ceramic industry
Papermaking industry
BeCo has the following novelties:
BHTS ZZ C4 200 ° c , available from 6200 to 6215, from 6000 to 6015,6300 to 6315 , UC 204-205+206207-208-209-210
This bearing represents the alternative to the codes:
SNR: FT 150 ZZ - HT 200 ZZ SKF : ZZ C3 GJN NTN : TS3 C4
Designation | Bore (B) | Diam (D) | Width (W) | Weight, g | Limiting Speed, RPM | Static Load, kN at 200°C | Static Load, kN at 20°C | |||||||||||||||||||||||||||||
61800 BHTS ZZ C4 200° | 10 | 19 | 5 | 6 | 6000 | 47 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
61801 BHTS ZZ C4 200° | 12 | 21 | 5 | 7 | 6000 | 85 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||
61802 BHTS ZZ C4 200° | 15 | 24 | 5 | 8 | 6000 | 112 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||
61803 BHTS ZZ C4 200° | 17 | 26 | 5 | 9 | 6000 | 130 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||
61804 BHTS ZZ C4 200° | 20 | 32 | 7 | 18 | 5600 | 201 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||
61805 BHTS ZZ C4 200° | 25 | 37 | 7 | 24 | 5400 | 252 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||
61806 BHTS ZZ C4 200° | 30 | 42 | 7 | 27 | 5000 | 300 | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||
61807 BHTS ZZ C4 200° | 35 | 47 | 7 | 32 | 4800 | 320 | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||
61808 BHTS ZZ C4 200° | 40 | 52 | 7 | 35 | 4400 | 380 | 425 | |||||||||||||||||||||||||||||
61809 BHTS ZZ C4 200° | 45 | 58 | 7 | 42 | 4000 | 504 | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||
61810 BHTS ZZ C4 200° | 50 | 65 | 7 | 52 | 3600 | 560 | 630 | |||||||||||||||||||||||||||||
61811 BHTS ZZ C4 200° | 55 | 72 | 9 | 81 | 3200 | 760 | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||
61812 BHTS ZZ C4 200° | 60 | 78 | 10 | 105 | 2800 | 990 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||
61813 BHTS ZZ C4 200° | 65 | 85 | 10 | 124 | 2600 | 108 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
61814 BHTS ZZ C4 200° | 70 | 90 | 10 | 133 | 2000 | 112 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||
61815 BHTS ZZ C4 200° | 75 | 95 | 10 | 143 | 2000 | 120 | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||
6000 BHTS ZZ C4 200° | 10 | 26 | 8 | 20 | 6000 | 17 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||
6001 BHTS ZZ C4 200° | 12 | 28 | 8 | 25 | 5800 | 21 | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||
6002 BHTS ZZ C4 200° | 15 | 32 | 9 | 30 | 5600 | 25 | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||
6003 BHTS ZZ C4 200° | 17 | 35 | 10 | 40 | 5400 | 29 | 325 | |||||||||||||||||||||||||||||
6004 BHTS ZZ C4 200° | 20 | 42 | 12 | 69 | 5200 | 45 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
6005 BHTS ZZ C4 200° | 25 | 47 | 12 | 80 | 4800 | 52 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||
6006 BHTS ZZ C4 200° | 30 | 55 | 13 | 120 | 4400 | 72 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||
6007 BHTS ZZ C4 200° | 35 | 62 | 14 | 160 | 4000 | 93 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||
6008 BHTS ZZ C4 200° | 40 | 68 | 15 | 190 | 3600 | 106 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||
6009 BHTS ZZ C4 200° | 45 | 75 | 16 | 250 | 3200 | 128 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||
6010 BHTS ZZ C4 200° | 50 | 80 | 16 | 260 | 2800 | 140 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||
6011 BHTS ZZ C4 200° | 55 | 90 | 18 | 390 | 2400 | 190 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||
6012 BHTS ZZ C4 200° | 60 | 95 | 18 | 420 | 2000 | 208 | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||
6013 BHTS ZZ C4 200° | 65 | 100 | 18 | 440 | 1800 | 225 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||
6014 BHTS ZZ C4 200° | 70 | 110 | 20 | 600 | 1600 | 283 | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||
6015 BHTS ZZ C4 200° | 75 | 115 | 20 | 640 | 1400 | 306 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||
6016 BHTS ZZ C4 200° | 80 | 125 | 22 | 850 | 1200 | 360 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||
6017 BHTS ZZ C4 200° | 85 | 130 | 22 | 890 | 1000 | 387 | 429 | |||||||||||||||||||||||||||||
6018 BHTS ZZ C4 200° | 90 | 140 | 24 | 1150 | 900 | 450 | 499 | |||||||||||||||||||||||||||||
6019 BHTS ZZ C4 200° | 95 | 145 | 24 | 1200 | 800 | 486 | 539 | |||||||||||||||||||||||||||||
6020 BHTS ZZ C4 200° | 100 | 150 | 24 | 1250 | 700 | 486 | 539 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét