6307 BHTS 2RS VT 250°-280° Vòng bi chịu nhiệt Beco, Beco Viet Nam
Model: 6307 BHTS 2RS VT 250°-280°
Hãng: BECO
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:
BHTS 2RS VT 250 280°
The BHTS 2RS VT 250°-280° ball bearings are designed on the dimensions of a standard
bearing but with treatments of stabilization, surface treatment, radial clearance, greases and
special Viton seals, which make them suitable for operation from -40°C to between +250° and
+280°C. Their recommended range of application is between +180° and +250°C. The dual
display of 250°- 280° was designed to clearly indicate that the bearing is effectively a bearing
for 280°C, but the Viton seals have a reduction of duration in excess of 250°C for which the
bearing achieves its best performance in the above mentioned range of 180° to 250°C. Below
220°C, there are the BHTS 2RS C4 VT 220° available, which are cheaper and also allow a
much higher rotational speed. The range of the BHTS 2RS VT 250°-280° is replacing the
BHTS ZZ 280°, which presents the same functional, structural characteristics, but with levels
of protection against weather conditions significantly lower. The Viton characteristics are ideal
in resisting many types of acids,however the BHTS 2RS VT 250°-280° is designed exclusively
for applications in high temperatures.
It cannot resist acid environment. Therefore, for the extreme applications, as high
temperature and the presence of acids we have a customized solution high temperature
stainless steel bearing available with Viton seals.
Technical characteristics
Bearing material: steel AISI 52100 (Chrome) stabilized to the application
Treatment of manganese phosphate coating on all steel parts of the bearing
Radial Clearance 4xC5
Seals 2RS Viton
Lubricated for life with PTFE based on silicone free grease for temperatures up to 280°C (with a
drop point above 400°C)
Do not need additional lubrication
Fields of application
Paint Ovens
Steel industry
Furnaces for Ceramic Industry
Trolley Industry, Trolley for Brick Kilns Industry
Designation | Bore (B) | Diam (D) | Width (W) | Weight, g | Limiting Speed, RPM | Static Load, kN at 280°C | Static Load, kN at 20°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6200 BHTS 2RS VT 250°-280° | 10 | 30 | 9 | 30 | 2080 | 186 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6201 BHTS 2RS VT 250°-280° | 12 | 32 | 10 | 37 | 1920 | 222 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6202 BHTS 2RS VT 250°-280° | 15 | 35 | 11 | 45 | 1600 | 268 | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6203 BHTS 2RS VT 250°-280° | 17 | 40 | 12 | 65 | 1440 | 339 | 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6204 BHTS 2RS VT 250°-280° | 20 | 47 | 14 | 110 | 1200 | 468 | 655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6205 BHTS 2RS VT 250°-280° | 25 | 52 | 15 | 130 | 1120 | 571 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6206 BHTS 2RS VT 250°-280° | 30 | 62 | 16 | 200 | 880 | 800 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6207 BHTS 2RS VT 250°-280° | 35 | 72 | 17 | 290 | 760 | 1093 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6208 BHTS 2RS VT 250°-280° | 40 | 80 | 18 | 370 | 680 | 1286 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6209 BHTS 2RS VT 250°-280° | 45 | 85 | 19 | 410 | 640 | 1457 | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6210 BHTS 2RS VT 250°-280° | 50 | 90 | 20 | 460 | 600 | 1714 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6211 BHTS 2RS VT 250°-280° | 55 | 100 | 21 | 610 | 536 | 2071 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6212 BHTS 2RS VT 250°-280° | 60 | 110 | 22 | 780 | 480 | 2571 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6213 BHTS 2RS VT 250°-280° | 65 | 120 | 23 | 990 | 424 | 2964 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6214 BHTS 2RS VT 250°-280° | 70 | 125 | 24 | 1040 | 400 | 3143 | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6300 BHTS 2RS VT 250°-280° | 10 | 35 | 11 | 52 | 1760 | 246 | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6301 BHTS 2RS VT 250°-280° | 12 | 37 | 12 | 60 | 1600 | 296 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6302 BHTS 2RS VT 250°-280° | 15 | 42 | 13 | 80 | 1440 | 386 | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6303 BHTS 2RS VT 250°-280° | 17 | 47 | 14 | 120 | 1280 | 468 | 655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6304 BHTS 2RS VT 250°-280° | 20 | 52 | 15 | 140 | 1120 | 607 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6305 BHTS 2RS VT 250°-280° | 25 | 62 | 17 | 225 | 880 | 814 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6306 BHTS 2RS VT 250°-280° | 30 | 72 | 19 | 350 | 760 | 1164 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6307 BHTS 2RS VT 250°-280° | 35 | 80 | 21 | 450 | 680 | 1357 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6308 BHTS 2RS VT 250°-280° | 40 | 90 | 23 | 620 | 600 | 1786 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6309 BHTS 2RS VT 250°-280° | 45 | 100 | 25 | 830 | 536 | 2286 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6310 BHTS 2RS VT 250°-280° | 50 | 110 | 27 | 1050 | 480 | 2714 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6311 BHTS 2RS VT 250°-280° | 55 | 120 | 29 | 1350 | 424 | 3393 | 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6312 BHTS 2RS VT 250°-280° | 60 | 130 | 31 | 1700 | 400 | 3714 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6313 BHTS 2RS VT 250°-280° | 65 | 140 | 33 | 2100 | 360 | 4286 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6314 BHTS 2RS VT 250°-280° | 70 | 150 | 35 | 2500 | 344 | 3286 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6315 BHTS 2RS VT 250°-280° | 75 | 160 | 37 | 3000 | 320 | 5464 | 765 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét