608 BHTS Vòng bi chịu nhiệt Beco, Beco Viet Nam
Model: 608 BHTS ZZ 280°
Hãng: BECO
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:
BHTS ZZ C4 200° / BHTS ZZ C4 200 ( UC SERIE )
The bearings BHTS ZZ C4 200° are designed based on the dimensions of a standard
bearing but with appropriate treatment of stabilization, radial clearance, greases and special
ZZ shields which make them suitable to operate from -30° to +200°C.
Their application range is extremely wide particularly the bearing in BHTS ZZ C4 200°
version allows a wide range of safety in all applications where it can also occur temporarily and
for reason not dependent on the will of the designer, occasional phenomenal of overheating.
Technical characteristics
Bearing material: steel AISI 52100 (Chrome) stabilized to the application
Radial Clearance C4
Shields type ZZ
Lubricated with grease for temperatures up to 200°C
Fields of application
Air conveyors
Industrial Fans
Packaging machinery
Steel industry
Ceramic industry
Papermaking industry
BeCo has the following novelties:
BHTS ZZ C4 200 ° c , available from 6200 to 6215, from 6000 to 6015,6300 to 6315 , UC 204-205+206207-208-209-210
This bearing represents the alternative to the codes:
SNR: FT 150 ZZ - HT 200 ZZ SKF : ZZ C3 GJN NTN : TS3 C4
Designation | Bore (B) | Diam (D) | Width (W) | Weight, g | Limiting Speed, RPM | Static Load, kN at 280°C | Static Load, kN at 20°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
613/3 BHTS ZZ 280° | 3 | 8 | 3 | 2 | 2300 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
623 BHTS ZZ 280° | 3 | 10 | 4 | 3 | 2300 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
604 BHTS ZZ 280° | 4 | 12 | 4 | 3 | 2300 | 24 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
624 BHTS ZZ 280° | 4 | 13 | 5 | 3 | 2300 | 24 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
605 BHTS ZZ 280° | 5 | 14 | 5 | 4 | 2300 | 30 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
625 BHTS ZZ 280° | 5 | 16 | 5 | 5 | 2300 | 30 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
606 BHTS ZZ 280° | 6 | 17 | 6 | 7 | 2300 | 60 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
626 BHTS ZZ 280° | 6 | 19 | 6 | 8 | 2300 | 60 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
607 BHTS ZZ 280° | 7 | 19 | 6 | 8 | 2300 | 60 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
627 BHTS ZZ 280° | 7 | 22 | 7 | 13 | 2200 | 79 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||
608 BHTS ZZ 280° | 8 | 22 | 7 | 13 | 2100 | 79 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||
628 BHTS ZZ 280° | 8 | 24 | 8 | 14 | 2000 | 79 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||
609 BHTS ZZ 280° | 9 | 24 | 7 | 15 | 1900 | 93 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||
629 BHTS ZZ 280° | 9 | 26 | 8 | 20 | 1800 | 112 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||
61800 BHTS ZZ 280° | 10 | 19 | 5 | 55 | 2240 | 38 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
61801 BHTS ZZ 280° | 12 | 21 | 5 | 63 | 2080 | 68 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
61802 BHTS ZZ 280° | 15 | 24 | 5 | 74 | 1920 | 89 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||
61803 BHTS ZZ 280° | 17 | 26 | 5 | 82 | 1760 | 104 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||
61804 BHTS ZZ 280° | 20 | 32 | 7 | 18 | 1600 | 160 | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||
61805 BHTS ZZ 280° | 25 | 37 | 7 | 24 | 1360 | 200 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||
61806 BHTS ZZ 280° | 30 | 42 | 7 | 27 | 1040 | 239 | 335 | ||||||||||||||||||||||||||||||
61807 BHTS ZZ 280° | 35 | 47 | 7 | 32 | 880 | 257 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
61808 BHTS ZZ 280° | 40 | 52 | 7 | 35 | 800 | 304 | 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||
61809 BHTS ZZ 280° | 45 | 58 | 7 | 42 | 720 | 400 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||
61810 BHTS ZZ 280° | 50 | 65 | 7 | 52 | 680 | 450 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||
61811 BHTS ZZ 280° | 55 | 72 | 9 | 81 | 600 | 607 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||
61812 BHTS ZZ 280° | 60 | 78 | 10 | 105 | 560 | 786 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||
61813 BHTS ZZ 280° | 65 | 85 | 10 | 124 | 504 | 857 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
61814 BHTS ZZ 280° | 70 | 90 | 10 | 133 | 480 | 893 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||
61815 BHTS ZZ 280° | 75 | 95 | 10 | 143 | 448 | 957 | 134 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét