6212 BHTS Vòng bi chịu nhiệt Beco, Beco Viet Nam
Model: 6212 BHTS ZZ C4 200°
Hãng: BECO
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:
BHTS ZZ C4 200° / BHTS ZZ C4 200 ( Uc Serie )
The bearings BHTS ZZ C4 200° are designed based on the dimensions of a standard
bearing but with appropriate treatment of stabilization, radial clearance, greases and special
ZZ shields which make them suitable to operate from -30° to +200°C.
Their application range is extremely wide particularly the bearing in BHTS ZZ C4 200°
version allows a wide range of safety in all applications where it can also occur temporarily and
for reason not dependent on the will of the designer, occasional phenomenal of overheating.
Technical characteristics
Bearing material: steel AISI 52100 (Chrome) stabilized to the application
Radial Clearance C4
Shields type ZZ
Lubricated with grease for temperatures up to 200°C
Fields of application
Air conveyors
Industrial Fans
Packaging machinery
Steel industry
Ceramic industry
Papermaking industry
BeCo has the following novelties:
BHTS ZZ C4 200 ° c , available from 6200 to 6215, from 6000 to 6015,6300 to 6315 , UC 204-205+206207-208-209-210
This bearing represents the alternative to the codes:
SNR: FT 150 ZZ - HT 200 ZZ SKF : ZZ C3 GJN NTN : TS3 C4
Designation | Bore (B) | Diam (D) | Width (W) | Weight, g | Limiting Speed, RPM | Static Load, kN at 200°C | Static Load, kN at 20°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
6200 BHTS ZZ C4 200° | 10 | 30 | 9 | 30 | 5800 | 23 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6201 BHTS ZZ C4 200° | 12 | 32 | 10 | 37 | 5600 | 28 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6202 BHTS ZZ C4 200° | 15 | 35 | 11 | 45 | 5400 | 33 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6203 BHTS ZZ C4 200° | 17 | 40 | 12 | 65 | 5200 | 42 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6204 BHTS ZZ C4 200° | 20 | 47 | 14 | 110 | 4800 | 59 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6205 BHTS ZZ C4 200° | 25 | 52 | 15 | 130 | 4400 | 72 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6206 BHTS ZZ C4 200° | 30 | 62 | 16 | 200 | 4000 | 100 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6207 BHTS ZZ C4 200° | 35 | 72 | 17 | 290 | 3600 | 137 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6208 BHTS ZZ C4 200° | 40 | 80 | 18 | 370 | 3200 | 162 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6209 BHTS ZZ C4 200° | 45 | 85 | 19 | 410 | 2800 | 183 | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6210 BHTS ZZ C4 200° | 50 | 90 | 20 | 460 | 2400 | 216 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6211 BHTS ZZ C4 200° | 55 | 100 | 21 | 610 | 2000 | 261 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6212 BHTS ZZ C4 200° | 60 | 110 | 22 | 780 | 1800 | 324 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6213 BHTS ZZ C4 200° | 65 | 120 | 23 | 990 | 1600 | 373 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6214 BHTS ZZ C4 200° | 70 | 125 | 24 | 1040 | 1400 | 396 | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6215 BHTS ZZ C4 200° | 75 | 130 | 25 | 1210 | 1200 | 441 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6216 BHTS ZZ C4 200° | 80 | 140 | 26 | 1400 | 1000 | 495 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6217 BHTS ZZ C4 200° | 85 | 150 | 28 | 1800 | 900 | 576 | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6218 BHTS ZZ C4 200° | 90 | 160 | 30 | 2150 | 800 | 661 | 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6219 BHTS ZZ C4 200° | 95 | 170 | 32 | 2600 | 700 | 733 | 815 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6220 BHTS ZZ C4 200° | 100 | 180 | 34 | 3150 | 600 | 837 | 930 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6300 BHTS ZZ C4 200° | 10 | 35 | 11 | 52 | 5600 | 31 | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6301 BHTS ZZ C4 200° | 12 | 37 | 12 | 60 | 5400 | 37 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6302 BHTS ZZ C4 200° | 15 | 42 | 13 | 80 | 5200 | 48 | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6303 BHTS ZZ C4 200° | 17 | 47 | 14 | 120 | 4800 | 58 | 655 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6304 BHTS ZZ C4 200° | 20 | 52 | 15 | 140 | 4400 | 76 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6305 BHTS ZZ C4 200° | 25 | 62 | 17 | 225 | 4000 | 102 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6306 BHTS ZZ C4 200° | 30 | 72 | 19 | 350 | 3600 | 146 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6307 BHTS ZZ C4 200° | 35 | 80 | 21 | 450 | 3200 | 171 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6308 BHTS ZZ C4 200° | 40 | 90 | 23 | 620 | 2800 | 225 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6309 BHTS ZZ C4 200° | 45 | 100 | 25 | 830 | 2400 | 288 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6310 BHTS ZZ C4 200° | 50 | 110 | 27 | 1050 | 2000 | 342 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6311 BHTS ZZ C4 200° | 55 | 120 | 29 | 1350 | 1800 | 427 | 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6312 BHTS ZZ C4 200° | 60 | 130 | 31 | 1700 | 1600 | 468 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6313 BHTS ZZ C4 200° | 65 | 140 | 33 | 2100 | 1400 | 540 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6314 BHTS ZZ C4 200° | 70 | 150 | 35 | 2500 | 1200 | 612 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6315 BHTS ZZ C4 200° | 75 | 160 | 37 | 3000 | 1000 | 688 | 765 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6316 BHTS ZZ C4 200° | 80 | 170 | 39 | 3600 | 900 | 778 | 865 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6317 BHTS ZZ C4 200° | 85 | 180 | 41 | 4250 | 800 | 868 | 965 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6318 BHTS ZZ C4 200° | 90 | 190 | 43 | 4900 | 700 | 972 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6319 BHTS ZZ C4 200° | 95 | 200 | 45 | 5650 | 600 | 1062 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6320 BHTS ZZ C4 200° | 100 | 215 | 47 | 7000 | 500 | 1260 | 140 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét