Dòng T Động cơ cảm ứng 3 pha Nerimotori
Model: Series T (Dòng T) T50B
Hãng:Nerimotori
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:
Dãi công suất: 0.03 - 18.50 kw
Số cực : 2,4,6,8
Kết nối: B5, B14 và chân B3
Hotline: 0933.911.903
Liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin và giá tốt nhất!
ĐỘNG CƠ CẢM ỨNG BA PHA
Dòng T 2/4/6/8 cực
Động cơ cảm ứng ba pha là giải pháp hữu hiệu và hiệu quả khi cần truyền tải chuyển động bằng dòng điện xoay chiều.
Động cơ ba pha có sẵn theo tiêu chuẩn quốc tế IEC từ cỡ 50 đến cỡ 200.
Ở các phiên bản có mặt bích B5, B14 và chân B3.
Dải công suất từ Kw 0,03 đến Kw 18,50.
TECHNICAL FEATURES
2 POLES 3000 rpm - V230/400/50 Hz | ||||||||||||
TYPE | POWER | rpm | In 400 V A | Eff.% | Cosφ p.f. | Ia In | Ca Cn | Cmax Cn | Cn Nm | J kgm2 | Weight kg | |
kw | hp | |||||||||||
T50B | 0,09 | 0,12 | 2750 | 0,39 | 49,0 | 0,71 | 2,8 | 2,4 | 2,5 | 0,32 | 0,00010 | 2,4 |
T56A | 0,09 | 0,12 | 2730 | 0,40 | 44,4 | 0,75 | 3,0 | 3,1 | 3,9 | 0,32 | 0,00012 | 2,6 |
T56B | 0,13 | 0,18 | 2775 | 0,60 | 52,4 | 0,61 | 3,0 | 4,1 | 4,0 | 0,46 | 0,00015 | 3,2 |
T63A | 0,18 | 0,25 | 2770 | 0,60 | 58,0 | 0,74 | 3,7 | 3,3 | 3,5 | 0,63 | 0,00025 | 3,7 |
T63B | 0,25 | 0,35 | 2820 | 0,80 | 63,6 | 0,77 | 4,0 | 2,8 | 3,2 | 0,90 | 0,00030 | 4,3 |
T63C | 0,37 | 0,50 | 2800 | 1,10 | 66,5 | 0,77 | 4,1 | 3,0 | 2,9 | 1,30 | 0,00035 | 5,6 |
T71A | 0,37 | 0,50 | 2860 | 1,20 | 64,1 | 0,72 | 4,6 | 3,5 | 5,2 | 1,30 | 0,00038 | 5,8 |
T71B | 0,55 | 0,75 | 2860 | 1,60 | 68,5 | 0,72 | 5,4 | 4,0 | 5,3 | 1,80 | 0,00046 | 6,2 |
T71C | 0,75 | 1,00 | 2810 | 2,00 | 70,7 | 0,79 | 4,3 | 2,8 | 3,7 | 2,60 | 0,00057 | 7,4 |
T80A | 0,75 | 1,00 | 2860 | 2,00 | 71,2 | 0,78 | 4,8 | 2,8 | 3,3 | 2,50 | 0,00080 | 8,5 |
T80B | 1,10 | 1,50 | 2850 | 2,60 | 78,0 | 0,80 | 6,1 | 3,5 | 3,0 | 3,80 | 0,00097 | 9,8 |
T80C | 1,50 | 2,00 | 2870 | 3,40 | 80,0 | 0,80 | 6,4 | 4,1 | 3,5 | 5,00 | 0,00120 | 10,5 |
T80D | 1,80 | 2,50 | 2800 | 4,00 | 78,3 | 0,85 | 5,1 | 2,7 | 2,9 | 6,20 | 0,00130 | 11,5 |
T90S | 1,50 | 2,00 | 2880 | 3,40 | 79,8 | 0,82 | 6,2 | 2,9 | 2,7 | 5,10 | 0,00150 | 12,0 |
T90L | 2,20 | 3,00 | 2850 | 5,00 | 78,7 | 0,81 | 5,1 | 2,8 | 2,7 | 7,50 | 0,00230 | 13,5 |
T90LB | 3,00 | 4,00 | 2880 | 7,10 | 77,8 | 0,79 | 5,9 | 3,2 | 2,8 | 10,00 | 0,00280 | 15,5 |
T100A | 3,00 | 4,00 | 2910 | 6,20 | 83,0 | 0,84 | 7,1 | 3,0 | 2,8 | 9,90 | 0,00530 | 18,5 |
T100B | 4,00 | 5,50 | 2920 | 8,60 | 83,3 | 0,81 | 7,2 | 2,7 | 3,5 | 13,20 | 0,00850 | 21,0 |
T112A | 4,00 | 5,50 | 2930 | 8,70 | 84,0 | 0,81 | 6,7 | 3,1 | 3,5 | 13,20 | 0,00900 | 27,0 |
T112B | 5,50 | 7,5 | 2920 | 12,00 | 79,7 | 0,83 | 5,1 | 3,2 | 2,9 | 18,10 | 0,01200 | 32,0 |
T112BL | 7,5 | 10,00 | 2930 | 15,80 | 82,9 | 0,83 | 3,7 | 2,6 | 2,6 | 24,50 | 0,01300 | 34,0 |
T132S | 5,50 | 7,50 | 2930 | 11,90 | 84,0 | 0,82 | 5,4 | 3,4 | 3,2 | 18,00 | 0,01300 | 45,0 |
T132SL | 7,50 | 10,00 | 2920 | 14,60 | 85,5 | 0,88 | 4,7 | 2,4 | 2,5 | 24,50 | 0,02000 | 48,0 |
T132M | 11,00 | 15,00 | 2940 | 21,50 | 87,1 | 0,85 | 4,9 | 2,6 | 2,4 | 36,00 | 0,02800 | 54,0 |
T132ML | 15,00 | 20,00 | 2940 | 28,60 | 88,6 | 0,85 | 3,9 | 2,2 | 2,3 | 48,80 | 0,03000 | 58,0 |
2 POLES 3000 rpm - V400/690/50 Hz | ||||||||||||
TYPE | POWER | rpm | In 400 V A | Rend% Eff.% | Cosφ p.f. | Ia In | Ca Cn | Cmax Cn | Cn Nm | J kgm2 | Weight kg | |
kw | hp | |||||||||||
T160MA | 11,00 | 15,00 | 2970 | 22,40 | 87,0 | 0,83 | 5,7 | 3,8 | 3,9 | 35,40 | 0,03200 | 75,0 |
T160MB | 15,00 | 20,00 | 2960 | 28,60 | 88,5 | 0,87 | 4,5 | 2,8 | 2,9 | 48,50 | 0,03600 | 88,0 |
T160L | 18,50 | 25,00 | 2960 | 35,40 | 89,3 | 0,85 | 4,5 | 2,6 | 2,7 | 60,20 | 0,04000 | 99,0 |
Types 180 and 200 on request
Other polarity on request
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét