SW-3 Bơm chân không vòng chất lỏng Sheng Shih, Sheng Shih
Model: SW-3
Hãng: SHENG SHIH
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:
Bơm chân không vòng chất lỏng
Công suất: 3HP
Lưu lượng: 0.91 m3/min
Áp suât chân không: 60 Torr
Inlet/outlet : PT 1/2''
型號/ Model:SW-3~SW-10
排氣量/ Suction Capacity:0.91 m3/min~3.7 m3/min
真空度/ Suction Pressure:60 Torr
輸出功率/ Output Power:3HP~10HP
型式Model | 馬力 | 轉速 | 排氣速度suction capacity (m3/min) | 吸入口徑 | 排出口徑 | 入水口徑 | 液封水量 | |||
Power | Speed | -640mmHg | -590mmHg | -490mmHg | -400mmHg | Flang size | Water inlet | Warer supply | ||
(Hp) | (rpm) | (120Torr) | (170Torr) | (270Torr) | (360Torr) | Inlet | Outlet | (inch) | (L/min) | |
SW-3 | 3 | 1450 | 0.6 | 0.74 | 0.8 | 0.82 | 11/2" | PT1/2 | 16 | |
1750 | 0.68 | 0.82 | 0.9 | 0.91 | ||||||
SW-5 | 5 | 1450 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.73 | 2" | PT1/2 | 18 | |
1750 | 1.51 | 1.97 | 2.22 | 2.26 | ||||||
SW-7 | 71/2 | 1450 | 1.8 | 2.2 | 2.43 | 2.45 | 2" | PT1/2 | 20 | |
1750 | 1.88 | 2.71 | 3.1 | 3.1 | ||||||
SW-10 | 10 | 1450 | 2 | 2.5 | 2.75 | 2.8 | 2" | PT1/2 | 25 | |
1750 | 2.65 | 3.25 | 3.65 | 3.7 |
※真空幫浦試驗條件如下/Vacuum Pump is indicated on the basis as follow:
入口空氣溫度/Suction Air Temperature:20℃
出口壓力/Discharge Pressure:1atm
封液溫度/Sealing Liquid Temperature:15℃
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét