MES-3P Encoder MTL, MTL Viet Nam
Model: MES-3-64P
Hãng: MTL
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:
- Điện áp nguồn: DC3.2±0.1V
- Số xung: 64P/R, 100P/R
- Dòng điện: 15mA
- Vòng quay tối đa: 6000r/min
- Vòng quay tối đa: 6000r/min
- Nhiệt độ: -20°C~80°C
Hotline: 0933.911.903
Liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin và giá tốt nhất!
Specifications | |||||
Supply voltage | DC3.2±0.1V | ||||
Current consumption | 15mA or less | ||||
Detection system | Incremental | ||||
Output | Output pulse number(Standard) 〔Pulse number/rotation〕 | 64P/R, 100P/R | |||
Output phase | A, B, Z phase | ||||
Output form | Square wave, Voltage(C-MOS)output | ||||
Output capacity
| CMOS output: Output current IOL=+8mA, IOH=-2mA Output voltage: VOL≦0.3V(when IOL=+1mA) VOH≧Vcc-0.3V(when IOH =-1mA Output withstand voltage:3.3V or less power supply voltage or less) | ||||
Maximum response frequency (response pulse number) | 100kHz | ||||
Output phase difference | A, B phase difference:T/4±T/8 Z phase T±0.5T | ||||
Waveform rise/fall time | 2μs or less (When 150mm flexible cable extended using 300mm AWG30 cable) | ||||
Allowable load of shaft (electrical) | Radial | 0.98N(100gf) | |||
Thrust | 0.98N(100gf) | ||||
Maximum allowable revolutions (mechanical) | 6,000r/min | ||||
Working ambient temperature/ humidity | 0℃~60℃ RH35%~90% no dewing | ||||
Storing ambient temperature | -20°C~80°C | ||||
Vibration resistance | Durability 55Hz, double amplitude 1.5mm 2 hours each in X, Y, and Z directions | ||||
Impact resistance | Durability 500m/s^2(about 50G) 3 times each in X, Y, and Z directions | ||||
Cable | Flexible cable: Length approx. 150mm | ||||
Mass | 5g(including flexible cable) |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét