TM1-N Công tắc hẹn giờ kỹ thuật số Geca, Geca Viet Nam
Model: TM1-N
Hãng: Geca
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:
- Nguồn điện: 230Vac
- Tần số: 50-60Hz
- Chất hấp phụ: 1W
- Nhiệt độ: -30 °C - 55 °C
Hotline: 0933.911.903
Liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin và giá tốt nhất!
TM1-N DAILY AND WEEKLY DIGITAL TIME SWITCHES
The time digital switch "TM1" operates the lighting and the power down of electrical load setting up in an intuitive way a program by the keys of which the device is provided and also by the graphic display on which it is showed.
STANDARD SPECIFICATIONS:
Power supply: 230Vac 50-60Hz
Programming: daily and weekly
Operating mode: automatic, manual or impulsive ( min. 1 sec. - max 59 sec.)
Max number of possible events: 100 per week
Minimum time interval: 1 min.
Graphic display for the showing of the daily program and the time
Reset function, Holidays & jolly
Synchronized quartz clock
Reserve power: 7 years
3 DIN mouldings 2 channel Output: 1 relay with switching contacts 16(4)A
Sản phẩm cùng hãng:
20501707 | Bobina ricambio elettrov. gas NC da 1/2" a 2" 12Vcc 6W |
20501706 | Bobina ricambio elettrov. gas NC da 1/2" a 2" 230V 9W |
20501980 | Bobina ricambio elettrov. gas NC da 1/2" a 2" 24Vca 5W |
20501003 | Bobina ricambio elettrov. gas NC da 1/2" a 2" 24Vcc 9W |
20501009 | Bobina ricambio Elettrovalvola gas NA da 1/2 a DN200 12Vca 17VA |
20501010 | Bobina ricambio Elettrovalvola gas NA da 1/2 a DN200 24Vca 17VA |
20501007 | Bobina ricambio Elettrovalvola gas NA da 1/2" a 2" 12Vcc 19W |
20501011 | Bobina ricambio Elettrovalvola gas NA da 1/2" a 2" 230V 17VA |
20501008 | Bobina ricambio Elettrovalvola gas NA da 1/2" a 2" 24Vcc 19W |
20501433 | Bobina ricambio Elettrovalvola gas NA da DN65 a DN200 230V 15W |
20501004 | Bobina ricambio Elettrovalvola gas NC da 1/2" a 2" 12Vca 12W |
80502902 | Bobina ricambio Elettrovalvola gas NC da DN65 a DN200 110Vca |
80502898 | Bobina ricambio Elettrovalvola gas NC da DN65 a DN200 12Vca 16W |
80502899 | Bobina ricambio Elettrovalvola gas NC da DN65 a DN200 12Vcc 16W |
80502756 | Bobina ricambio Elettrovalvola gas NC da DN65 a DN200 230Vca 15W |
80502900 | Bobina ricambio Elettrovalvola gas NC da DN65 a DN200 24Vca 16W |
80502901 | Bobina ricambio Elettrovalvola gas NC da DN65 a DN200 24Vcc 16W |
80522897 | Bobina + connett. ricambio Elettrov. gas NC da DN65 a DN200 12Vcc 16W |
80522912 | Bobina + connett. ricambio Elettrov. gas NC da DN65 a DN200 12Vca 16W |
80522914 | Bobina + connett. ricambio Elettrov. gas NC da DN65 a DN200 24Vcc 16W |
80522913 | Bobina + connett. ricambio Elettrov. gas NC da DN65 a DN200 24Vca 16W |
80522821 | Bobina + connett. ricambio Elettrov. gas NC da DN65 a DN200 230Vca 15W e AVxxxFO-HC |
80522915 | Bobina + connett. ricambio Elettrov. gas NC da DN65 a DN200 110Vca |
20502719 | Bobina ricambio EV automatiche AV015-AV020-AV025 |
80521593 | Bobina + connett. ricambio EV automatiche AV032FO-AV040FO |
80521594 | Bobina + connett. ricambio EV automatiche AV050FO |
80521595 | Bobina + connett. ricambio EV automatiche AVD065FO-AVD080FO |
80521596 | Bobina + connett. ricambio EV automatiche AVD100FO |
80522766 | Bobina + connett. ricambio EV automatiche AV032SO-AV040SO |
80522838 | Bobina + connett. ricambio EV automatiche AV050SO |
80522920 | Bobina + connett. ricambio EV automatiche AVD065SO-AVD080SO |
80522921 | Bobina + connett. ricambio EV automatiche AVD100SO |
38002572 | Bombola 1 l. - 12 bar - 12 litri utili CO2 1% vol. in N2 |
38002814 | Bombola 1 l. - 12 bar - 12 litri utili CO2 5% vol. in N2 |
38002813 | Bombola 1 l. - 12 bar - 12 litri utili CO2 5.000 ppm in N2 |
38002815 | Bombola 1 l. - 12 bar - 12 litri utili O2 15% vol. in N2 |
38002816 | Bombola 1 l. - 12 bar - 12 litri utili O2 20,9% vol. in N2 |
38002817 | Bombola 1 l. - 12 bar - 12 litri utili SO2 10 ppm in N2 |
38002819 | Bombola 1 l. - 34 bar - 34 litri utili CO2 1% vol. in N2 |
38002821 | Bombola 1 l. - 34 bar - 34 litri utili CO2 5% vol. in N2 |
38002820 | Bombola 1 l. - 34 bar - 34 litri utili CO2 5.000 ppm in N2 |
38002825 | Bombola 1 l. - 34 bar - 34 litri utili H2S 50 ppm in N2 |
38002827 | Bombola 1 l. - 34 bar - 34 litri utili HCl 10 ppm in N2 |
38002828 | Bombola 1 l. - 34 bar - 34 litri utili HCN 10 ppm in N2 |
38002818 | Bombola 1 l. - 34 bar - 34 litri utili NH3 100 ppm in N2 |
38002826 | Bombola 1 l. - 34 bar - 34 litri utili NO 100 ppm in N2 |
38002822 | Bombola 1 l. - 34 bar - 34 litri utili O2 15% vol. in N2 |
38002823 | Bombola 1 l. - 34 bar - 34 litri utili O2 20,9% vol. in N2 |
38002824 | Bombola 1 l. - 34 bar - 34 litri utili SO2 10 ppm in N2 |
38002830 | Bombola 1,72 l. - 34 bar - 58 litri utili CO2 1% vol. in N2 |
38002832 | Bombola 1,72 l. - 34 bar - 58 litri utili CO2 5% vol. in N2 |
38002831 | Bombola 1,72 l. - 34 bar - 58 litri utili CO2 5.000 ppm in N2 |
38002836 | Bombola 1,72 l. - 34 bar - 58 litri utili H2S 50 ppm in N2 |
38002838 | Bombola 1,72 l. - 34 bar - 58 litri utili HCl 10 ppm in N2 |
38002839 | Bombola 1,72 l. - 34 bar - 58 litri utili HCN 10 ppm in N2 |
38002829 | Bombola 1,72 l. - 34 bar - 58 litri utili NH3 100 ppm in N2 |
38002837 | Bombola 1,72 l. - 34 bar - 58 litri utili NO 100 ppm in N2 |
38002833 | Bombola 1,72 l. - 34 bar - 58 litri utili O2 15% vol. in N2 |
38002834 | Bombola 1,72 l. - 34 bar - 58 litri utili O2 20,9% vol. in N2 |
38002835 | Bombola 1,72 l. - 34 bar - 58 litri utili SO2 10 ppm in N2 |
38002841 | Bombola 1,72 l. - 64 bar - 110 litri utili CO2 1% vol. in N2 |
38002843 | Bombola 1,72 l. - 64 bar - 110 litri utili CO2 5% vol. in N2 |
38002842 | Bombola 1,72 l. - 64 bar - 110 litri utili CO2 5.000 ppm in N2 |
38002847 | Bombola 1,72 l. - 64 bar - 110 litri utili H2S 50 ppm in N2 |
38002849 | Bombola 1,72 l. - 64 bar - 110 litri utili HCN 10 ppm in N2 |
38002840 | Bombola 1,72 l. - 64 bar - 110 litri utili NH3 100 ppm in N2 |
38002848 | Bombola 1,72 l. - 64 bar - 110 litri utili NO 100 ppm in N2 |
38002844 | Bombola 1,72 l. - 64 bar - 110 litri utili O2 15% vol. in N2 |
38002845 | Bombola 1,72 l. - 64 bar - 110 litri utili O2 20,9% vol. in N2 |
38002846 | Bombola 1,72 l. - 64 bar - 110 litri utili SO2 10 ppm in N2 |
38002570 | Bombola CH4 0,44% vol. - 2 l. 30 bar - 60 litri utili - con valvola |
38002569 | Bombola CH4 0,88% vol. - 2 l. 30 bar - 60 litri utili - con valvola |
38002571 | Bombola CO 300ppm - 2 l. 30 bar - 60 litri utili - con valvola |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét