Model:LM-100XY Dãi đo: 0.200 ~ 90.000mm
Nhà sản xuất: 3G-Tech Vietnam
3G-Tech, 3G-Tech Vietnam, 3G Laser Vietnam
|
Hotline: 0933.911.903
Liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin và giá tốt nhất!
Model | Measuring range (mm) | Resolution (mm) | Precision (mm) | schedule speed | Weight (Kg) |
---|---|---|---|---|---|
LM-02 | 0.0200~2.0000 | 0.0001 | ±0.0005 | 600/sec | 1.5 |
LM-02XY | 0.0200~2.0000 | 0.0001 | ±0.0005 | 600/sec | 3 |
LM-10 | 0.100 to 10.000 | 0.001 | ±0.002 | 600/sec | 1.5 |
LM-10XY | 0.100 to 10.000 | 0.001 | ±0.002 | 600/sec | 3 |
LM-25 | 0.100 to 20.000 | 0.001 | ±0.002 | 600/sec | 5 |
LM-25XY | 0.100 to 20.000 | 0.001 | ±0.002 | 600/sec | 7 |
LM-60 | 0.100-50.000 | 0.001 | ±0.002 | 600/sec | 6.5 |
LM-50XY | 0.100-50.000 | 0.001 | ±0.002 | 600/sec | 14.5 |
LM-100 | 0.200 to 100.00 | 0.002 | ±0.004 | 600/sec | 20 |
LM-100XY | 0.200 to 100.00 | 0.002 | ±0.004 | 600/sec | 30 |
LM-150 | 0.200~150.00 | 0.004 | ±0.006 | 400/sec | 25 |
LM-150XY | 0.200~150.00 | 0.004 | ±0.006 | 400/sec | 45 |
LM-250 | 0.200-200.00 | 0.005 | ±0.01 | 400/sec | 30 |
LM-250XY | 0.200-200.00 | 0.005 | ±0.01 | 400/sec | 70 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét