TS2605N1E64
Hotline: 0933.911.903
Mail: thietbicongnghiepltt@gmail.com
Liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin và giá tốt nhất!
Size | 06 | 08 | 10 | |
---|---|---|---|---|
Model | TS2603N21E64 | TS2605N1E64 | TS2610N171E64 | |
Type | 1X-BRX | 1X-BRX | 1X-BRX | |
Primary | R1-R2(Rotor) | R1-R2(Rotor) | R1-R2(Rotor) | |
Input voltage | AC7Vrms 10kHz | AC7Vrms 10kHz | AC7Vrms 10kHz | |
Transformation ratio [K] | 0.5±5% | 0.5±5% | 0.5±5% | |
Electrical error (Accuracy) | ±20'Max | ±10'Max | ±10'Max | |
Residual voltage | 50mVrms Max | 20mVrms Max | 20mVrms Max | |
Phase shift | +20°±10° | +10°Nom | +5°Nom | |
Input impedance | Zro | 120Ω±20% | 140Ω±20% | 160ΩNom |
Output impedance | Zso | ― | ― | 160ΩNom |
Zss | 130Ω±20% | 120Ω±20% | 130ΩNom | |
Allowable rotation speed | 30,000min-1{rpm} | 40,000min-1{rpm} | 10,000min-1{rpm} | |
Operating temperature range | -55℃~+155℃ | -55℃~+155℃ | -55℃~+155℃ | |
Dielectric strength | AC250Vrms1min | AC500Vrms1min | AC500Vrms1min | |
Insulation resistance | 10MΩMin | 100MΩMin | 10MΩMin | |
Mass | 0.015kg Nom | 0.03kg Nom | 0.04kg Nom | |
Output voltage equation | +type | -type | -type |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét